當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 瑞士哈美頓 > 哈美頓VisiWater DO P Arc150 FC10
簡要描述:哈美頓VisiWater DO P Arc150 FC10 是一款光學(xué)溶解氧傳感器,專為水、廢水、養(yǎng)魚、湖泊和河流等環(huán)境應(yīng)用而設(shè)計。其堅固的塑料軸是這些應(yīng)用的理想選擇。光學(xué)測量技術(shù)可確??焖夙憫?yīng)時間和最少的維護(hù),無需偏振時間。與所有光學(xué)溶解氧傳感器一樣,備件是蓋子,它可以輕松快速地更換。輸出信號 4-20 mA 或 Modbus 可以集成到過程控制系統(tǒng) (PCS) 中。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
哈美頓光學(xué)溶解氧傳感器VisiWater DO P Arc 150 FC10
在 USB RS485 Modbus 轉(zhuǎn)換器的幫助下,可以通過 PCS 或 ArcAir 桌面版本完成校準(zhǔn)和配置
傳感器系列 | 維西水 |
參數(shù) | DO (光學(xué)) |
傳感器輸出 | 電?。篗odbus,4 至 20 mA |
A 長度 | 150 毫米 |
電氣連接器 | 10 m 固定電纜 / 開口端 |
測量原理 | 氧依賴性發(fā)光淬滅、溫度補(bǔ)償 |
測量范圍 | 4 ppb 至 40 ppm (DO) 或 0.1 至 1000 mbar (pO2) |
25 °C 時的準(zhǔn)確度 | 0.4 ppm ± 5 %;8 ppm ± 1 %;20 ppm ± 5 %;40 頁/分鐘± 10 % |
室溫漂移 | < 每周 1 % |
傳感器蓋 | ODO Cap H20 |
氧消耗 | 沒有 |
溫度傳感器 | NTC 22 千歐姆 |
可配置值 | 溶解氧 (DO):mbar、%-sat、%-vol、μg/l ppb、mg/l ppm;溫度: °C |
直徑 | 20 毫米 |
接液部件 | EPDM (乙烯丙烯彈性體) |
4 至 20 mA 電流范圍 | 3.5 至 22 mA |
模擬接口 1 | 4 至 20 mA,用于 DO,可編程 |
數(shù)字接口 | RS485 Modbus (最多 32 個地址) |
波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600、115200 BD |
工作電壓 | 7 至 30 VDC,最大 1 W |
序號 | 是的 |
響應(yīng)時間 | t90% < 25 °C 時 30 秒 |
證書 | 是,使用參數(shù)設(shè)置和材質(zhì) |
工作溫度范圍 | 0 至 60 °C |
壓力范圍 bar g | -1 至 12 bar |
保護(hù)等級 | 防護(hù)等級 IP 68 |
必需的流程 | 沒有 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml